24 Juni, 2012

Silahkan konfirmasikan pembayaran Anda melalui sms ke no. 085210687000 dengan format:
Sdh tranfser # tas # nama Anda # jumlah pembayaran # rekening pembayaran melalui bank apa.
------------------------------------------------------------------------
Resi JNE Jumat, 22 Juni 2012:


ni luh indra /193 0150 26 000 1

iwan /193 0150 24 000 3

selviana indra dewi /193  0150 23 000 4

ratih windarti /193 0150 18 000 2

mutia husin /193 0150 19 000 1

rini febyastuti /193 0150 21 000 6

acep pecu /193 0150 10 000 0

ardian yudistira /193 0150 22 000 5

martina tanada /193 0150 20 000 7

wiwin rahayu /193 0150 28 000 9

 yuni arti /193 0150  25 000 2

pitri erlina lay /193 0150 06 000 7

sartika yohandi /193 0150 07 000 6

dwina paramitha /193 0150 08 000 5

anitha batilmurik /193 0150 09 000 4

jusi efriyanti /193 0150 11 000 9

dessy kandogo /193 0150 13 000 7

ridhawati /193 0150 12 000 8

zozo lou /193 0150 27 000 0


Resi JNE Kamis, 21 Juni 2012:


tutirosmidawatie /193 0148 61 000 9

riski estiningtyas /193 0148 62 000 8

sahriyani /193 0148 72 000 5

herlina /193 0148 71 000 6

rumah ibu muhaya /193 0148 70 000 7

tri silfa /193 0148 68 000 2

enung siti nurjanah /193 0148  67 000 3

harry tjoa /193 0148 69 000 1

erika rachmawati /193 0148 65 000 5

erni /193 0148 64 000 6

eta diana /193 0148 63 000 7

erna daud /193 0148 66 000 4

sri handayani /193 0148 73 000 4

tantri /193 0148 60 000 0

hildawati /193 0148 59 000 4

rifka pujanama /193 0148 58 000 5


Resi MEX Rabu, 20 Juni 2012:


 erdiana husein / resi 042596 ND
sisil lim / resi 042595 ND
suarni / resi 042593 ND
iwan juantri ./edi eveson / resi 042594 ND


Resi JNE Rabu, 20 Juni 2012:


erni sahara /192 9991 05 000 1

evi dini arti /192 9991 08 000 8

ika amalia /192 9991 09 000 7

tettri noviandari /192 9991 03 000 3

rien tyas tuti /192 9991 04 000 2

eka novita /192 9991 01 000 5

febriana  larasati /192 9991 16 000 7

putir citra /192 9991 15 000 8

irma wibowo /192 9991 14 0009

ida febriani /192 9991 13 000 0

franky arianto /192 9993 52 000 7

fitri wulansari /192 9990 78 000 8

rumyati /192 9990 77 000 9

agus tini /192 9990 76 000 0

thomas nuke /192 9990 75 000 1

ika ratra /192 9991 12 000 1

ikha cun /192 9990 57 000 5

zinatul arifah /192 9990 58 000 4

vina oktaviana /192 9993 46 000 6

susi dwi /192 9993 45 000 7

resi devita /192 9993 41 000 1

mokh yusuf /192 9993 39 000 6

sonia dara /192 9990 68 000 1

lya shop /192 9993 54 000 5

wiedyastuti ardi /192 9993 53 000 6

aurora puspita sari /192 9993 38 000 7

siti mariam /192 9993 43 000 9

asri suryani /192 9990 56 000 6

ery pahlevi /192 9993 48 000 4

nunung octa /192 9993 47 00 5

fitri lubis /192 9993 44 000 8


Resi JNE Selasa, 19 Juni 2012:


suci lesatri /192 9834 32 000 1

wahyudi sardi /192 9834 31 000 2

naayya nayuun /192 9834 30 000 3

achprilda riyadhi /192 9834 29 000 7

fitria rahayu /192 9834 28 000 8

febrina almi /192 9834 27 000 9

silvia tobing /192 9834 44 000 6

nur jihan /192 9992 54 000 6

mailiza yuliana /192 9992 55 000 5

yeni nrhidayah /192 9992 56 000 4

ni kadek arini /192 9992 52 000 8

rohana zulfa /192 9992 50 000 0

epa saripah /192 9992 47 000 6

eri riani /192 9992 44 000 9

iwan /192 9992 58 000 2

denok windari /192 9992 57 000 3

rini marthen /192 9834 45 000 5

nn.rasmawati /192 9992 53 000 7

novi oneng /192 9992 51 000 9

adya purwati /192 9834 46 000 4

wiska wildia /192 9992 48 000 5

astri kusuma /192 9992 49 000 4

lia kerns /192 9992 46 000 7

cecilia okti w /192 9992 45 000 8

rindu muarif /192 9834 37 000 6

lita sumarno /192 9834 43 000 7


Resi JNE Senin, 18 Juni 2012:


nabila widya /192 9836 11 000 6

lilian lobang /192 9836 10 000 7

heri kiswanto /192 9834 84 000 4

stear anjani /192 9836 14 000 3

stella devina /192 9836 09 000 1

ari sulistiana /192 9836 07 000 3

endang tuti /192 9836 05 000 5

dian kartika /192 9836 12 000 5

nurul huda /192 9836 13 000 4

vinny anggraeni /192 9834 87 000 1

heristiawati wiwid /192 9834 86 000 2

fitri dwi darma /192 9834 85 000 3

mina rahayu /192 9834 83 000 5

sri purwanti /192 9834 82 000 6

yuli pinasthika /192 9834 81 000 7

rama yanti /192 9834 80 000 8

amrilina izzati /192 9836 00 000 0

lili rosaline /192 9836 01 000 9

fifi rusdianti /192 9836 02 000 8

manti /192 9836 03 000 7

rahmitamahrani /192 9836 04 000 6

kholifah /192 9725 33 000 3

imelda septiandari /192 9725 35 000 1

laili nur saadah /192 9825 27 000 8

natalia tampi /192 9835 28 000 7

siti rahmiyanti /192 9835 29 000 6

indra ardianyah /192 9835 26 000 9

dewi wulan /192 9835 25 000 0

ratih widyawati /192 9835 24 000 1

thessa seragih /192 9835 23 000 2

felicia kelly /192 9835 00 000 1

luthfi ahmad rosyidin /192 9834 99 000 6

menik bawantari /192 9834 98 000 7

aim store /192 9834 97 000 8

rini febyastuti /192 9836 06 000 4

amelia aningtyas /192 9836 08 000 2


Resi JNE Sabtu, 16 Juni 2012:


monalisa /192 9835 39 000 3

ulfa wahyunngsih /192 9835 41 000 8

achprilda riyadini /192 9835 38 000 4

wima syam /192 9835 40 000 9

venaros shanty /192 9835 30 000 2

siti sarah boulqiah /192 9835 31 000 1

ika f two /192 9835 32 000 0

tika bachrun /192 9835 33 000 9

hijrah saputra /192 9835 34 000 8

nur ainun /192 9835 35 000 7

irawati fatimah /192 9835 37 000 5

ni kadek arini  /192 9835 36 000 6

farida widasata /192 9835 44 000 5

karimah yani /192 9835 42 000 7

hilmayanti /192 9835 43 000 6


Resi JNE Jumat, 15 Juni 2012:


fitri ali /192 9725 11 000 1

shieny sho /192 9725 06 000 9

fransiska tj /192 99725 04 000 1

hendra lim /192 9725 03 000 2

nenden syahtiana /192 9725 02 000 3

sumiwi dwi 192 9725 27 000 2

lia sj /192 9725 23 000 6

raudhatul hasanah /192 9725 18 000 4

rita juaniati /192 9725 22 000 7

rohamadanik agustin /192 9725 20 00 9

nnengcy /192 9725 14 000 8

santy suhardriyah /192 9725 05 0000

megha /192  9725 07 0008

herdy hananto /192 9725 08 000 7

zozo lu /192 9725 09 000 6

ikha cun /192 9725 10  000 2

anastasya widjaja /192 9725 13 000 9

titin suprihatin /192 9725 25 000 4

ria indrian /192 9725 12 000 0

fathur rohman /192 9725 26 000 3

jumadi /192 9724 17 000 6

vara angita /192 9725 16 000 6

yulien roring /192 9725 21 000 8

flanur rirra /192  9725 17 000 5

mllani yang /192 9725 19 000 3

henny w /192 9725 24 000 5

yani bria /192 9725 01 000 4

komi /192 9724 92 000 7

leny norma puspa /192 9725 15 000 7


Resi JNE Kamis, 14 Juni 2012:


nurul asyuarini 192 9724 10 000 3

yuyun /192 9724 11 000 2

neni triyana /192 9724 000 6

eva indri /192 9724 12 000 1

retno susanti /192 9724 01 000 5

linda marlina /192 9724 05 000 1

ratih windarti /192 9724 06 000 0

afni irvikawati /192 9723 77 0009

stephana astrida /192 9724 13 000 0

hariyanto /192 9724 14 000 9

dessy ratnasari /192 9724 02 000 4

putri lesatri /192 9724 03 000 3

uun dwi /192 9724 04 000 2

siti rahmawati /192 9724 09 000 7

sendy kartika /192 9724 08 000 8

ikhan cun /192 9724 64 000 4

yuslinar /ibu cikwan /192 9724 07 000 9

dhenok windri /192 9723 99 000 1

marya /192 9724 26 000 4

yudi wahyudin /192 9724 28 000 2

epa lesaman /192 9724 27 000 3

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

EcoBALL